
¿¨Ê½·ç»úÅ̹Ü
ǶÈëʽ·ç»úÅ̹Ü
Ëijö·ç·ç»úÅ̹Ü
·ç»úÅ̹ÜÅú·¢

²úÆ·ÃèÊö£º¿¨Ê½·ç»úÅ̹Ü@ǶÈëʽ·ç»úÅ̹Ü@Ëijö·ç·ç»úÅ̹Üj9ÓÎÏ·ÌìÉúÏúÊÛ18653453280 ÍøÖ·£º
¿¨Ê½·ç»úÅ̹Ü,¿¨Ê½·ç»úÅ̹ܳ§¼Ò,¿¨Ê½·ç»úÅ̹ܼÛ
¿¨Ê½·ç»úÅ̹ÜÃèÊö
Ò»¡¢»ú×éÌØµã 1¡¢Ð§Äܸߣ¬ÄÜÁ¿×ãÅ̹ÜѡȡÓÅÖÊÎÞ·ì×Ï͹ÜÓëÂÁÖÊÕýÏÒ²¨ÎÆÐÍÉ¢ÈÈÆ¬£¬¾¹ýҺѹ»ò»úеÕǹܶø³É£¬³áƬÓëÍ¹Ü¼ä¾ø¶ÔçÇÃÜ£¬ÄܲûÑï¼Ñ»»ÈȳÉЧ¡£
2¡¢ÔìÐÍÃÀ¹Û£¬½Ú¼ó¿Õ¼ä
±í¹ÛÔìÐÍÏßÌõÁ÷³©£¬É«µ÷µäÑÅ£¬»úÌåÏËÇÉ£¬ÃÀ¹ÛÕû½à£¬¿É°µ²ØÔÚÌ컨°åÄÚ£¬Óë¿Õ¼ä×°½¨ÃÀÂú½áºÏ£¬»ëȻһÌ壬½Ú¼ó¿Õ¼ä¡£
3¡¢ËÄÃæÈý΢Á¢ÌåËÍ·ç£¬ÆøÁ÷É¢²¼ºÏÀí ÆøÁ÷´ÓËIJàËͳö£¬Ëĸö·½ÏòÁ¢Ìå¾ùÔÈËͷ磬¼´±ãÏâǶÔÚÌ컨°åÉÏ£¬Ò²ÄܰÑÊæ·þµÄÆøÁ÷Ë͵½Ã¿Ò»¸ö½ÇÂä¡£
¶þ¡¢CYFC(DB2¿¨Ê½Ã÷×°Ë«´µ¡¢DB4¿¨Ê½Ã÷×°ËÄ´µ)·ç»úÅ̹ܻú×é»úÄܲÎÊý
ÐͺŠ»úÄÜ | Æó±ê(CYFC) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
¹ú±ê(FP) | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | |||
¶î¶¨·çÁ¿ £¨m3/h£© | ¸ßµµ | 350 | 520 | 710 | 880 | 1050 | 1380 | 1780 | 2100 | 2390 | ||
Öеµ | 260 | 390 | 540 | 660 | 780 | 1050 | 1350 | 1620 | 1890 | |||
µÍµµ | 180 | 280 | 390 | 480 | 570 | 740 | 920 | 1130 | 1330 | |||
¶î¶¨ÔìÀäÁ¿ £¨W£©
| ¸ßµµ | 2120 | 2900 | 3860 | 4720 | 5608 | 7550 | 9160 | 10860 | 12800 | ||
Öеµ | 1840 | 2540 | 3365 | 4110 | 4880 | 6580 | 7980 | 9540 | 11130 | |||
µÍµµ | 1430 | 1990 | 2650 | 3220 | 3820 | 5140 | 6400 | 7480 | 8960 | |||
¶î¶¨ÔìÈÈÁ¿ £¨W£© | ¸ßµµ | 3200 | 4580 | 5920 | 7120 | 8460 | 11600 | 13900 | 16500 | 19200 | ||
Öеµ | 2750 | 3930 | 5090 | 6120 | 7275 | 9980 | 11960 | 14200 | 16520 | |||
µÍµµ | 2400 | 3430 | 4265 | 5120 | 6090 | 8350 | 9998 | 11880 | 13820 | |||
³ö¿Ú¾²Ñ¹£¨Pa£© | 12 | |||||||||||
µç »ú | µç Ô´ | µ¥Ïà 220V 50Hz | ||||||||||
Êä³ö¹¦ÂÊ£¨W£© | 8 | 12 | 16 | 25 | 40 | 16¡Á2 | 25¡Á2 | 40¡Á2 | 50¡Á2 | |||
ÊäÈ빦ÂÊ£¨W£© | 34 | 41 | 59 | 73 | 91 | 118 | 146 | 182 | 216 | |||
·ç »ú | ÐÍʽ | Ë«½ø·ç¶àҶǰÇãÀëÐÄ·ç»ú | ||||||||||
¸öÊý | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
ÅÌ ¹Ü | ÐÍʽ | ͹ܴ©ÂÁƬ | ||||||||||
´ó¹¤×÷ѹÁ¦ | 1£®6MPa | |||||||||||
Åä ¹Ü | ½ø³öË®¹Ü | 3/4¡åÄÚÂÝÎÆ | ||||||||||
ÀäÄýË®¹Ü | 3/4¡å±íÂÝÎÆ | |||||||||||
Ë®Á÷Á¿(kg/h) | 360 | 520 | 680 | 780 | 920 | 1280 | 1580 | 1860 | 2160 | |||
Ë®×èÁ¦(kpa) | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 13 | 20 | 24 | 28 | |||
ÔëÉù(¸ßµµ·çÁ¿Ê±)dB(A) | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 49 | |||
»ú×é³ÁÁ¿(kg) | Ë«´µ | 28 | 29 | 35 | 40 | 44 | 56 | 66 | 69 | 73 | ||
ËÄ´µ | 36 | 38 | 48 | 52 | 62 | 66 | 72 | 75 | 79 | |||
»ú×é³ß´ç£¨mm£© |
Ë«´µ
| ³¤ | 580 | 680 | 800 | 895 | 975 | 1215 | 1480 | 1595 | 1780 | |
¿í | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |||
¸ß | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
ËÄ´µ | ³¤ | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1110 | 1260 | 1380 | ||
¿í | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1110 | 1260 | 1380 | |||
¸ß | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| |||